规格 | 容器高度 H1(mm) | 容器内径 Φ(mm) | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | ||||||
容积m³ | 压力MPa | H2 | DN | 螺纹式 | H2 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||
0.3 | 0.8 | 1594 | 550 | 642 | 50 | RP11/2 | 1242 | 50 | RP11/2 | 400 | 20 | RP3/4 | R 1/2 |
1.0 | |||||||||||||
1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
1.6 |
规格 | 容器高度 H1(mm) | 容器内径 Φ(mm) | 进气口 | 出气口 | 支座 | 安全阀接口 | 排污阀接口 | ||||||
容积m³ | 压力MPa | H2 | DN | 螺纹式 | H2 | DN | 螺纹式 | D | d | ||||
0.3 | 0.8 | 1594 | 550 | 642 | 50 | RP11/2 | 1242 | 50 | RP11/2 | 400 | 20 | RP3/4 | R 1/2 |
1.0 | |||||||||||||
1.3 | 1598 | 644 | 1244 | ||||||||||
1.6 |